まちバス時刻表(2005年11月1日版)

サンポート 歴史博物館 三越前 丸亀町 歴史博物館 サンポート
9:00 9:04 9:07 9:11 9:15 9:20
9:25 9:29 9:32 9:36 9:40 9:45
9:50 9:54 9:57 10:01 10:05 10:10
10:15 10:19 10:22 10:26 10:30 10:35
10:40 10:44 10:47 10:51 10:55 11:00
11:05 11:09 11:12 11:16 11:20 11:25
11:30 11:34 11:37 11:41 11:45 11:50
11:55 11:59 12:02 12:06 12:10 12:15
12:20 12:24 12:27 12:31 12:35 12:40
12:45 12:49 12:52 12:56 13:00 13:05
13:10 13:14 13:17 13:21 13:25 13:30
13:35 13:39 13:42 13:46 13:50 13:55
14:00 14:04 14:07 14:11 14:15 14:20
14:25 14:29 14:32 14:36 14:40 14:45
14:50 14:54 14:57 15:01 15:05 15:10
15:15 15:19 15:22 15:26 15:30 15:35
15:40 15:44 15:47 15:51 15:55 16:00
16:05 16:09 16:12 16:16 16:20 16:25
16:30 16:34 16:37 16:41 16:45 16:50
16:55 16:59 17:02 17:06 17:10 17:15
17:20 17:24 17:27 17:31 17:35 17:40
17:45 17:49 17:52 17:56 18:00 18:05
18:10 18:14 18:17 18:21 18:25 18:30
18:35 18:39 18:42 18:46 18:50 18:55
19:00 19:04 19:07 19:11 19:15 19:20


Copyright2005 JRShikoku Railway Company ALL Rights Reserves.